Herzinfarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Folgen == | == Folgen == | ||
== Mögliche Ursachen == | == Mögliche Ursachen == | ||
− | === Ernährung === | + | === Ernährung und Schadstoffe === |
*Für ein optimal funktionierendes [[Immunsystem]] und eine ausreichende Versorgung der Organe, [[basische Ernährung]]: [[Mineralstoffe#Magnesium|Magnesium]], [[Mineralstoffe#Kalium|Kalium]] und [[Mineralstoffe#Kalium|Calcium]] (siehe auch [[Übersäuerung und Entsäuerung|Entsäuerung]] oder beispielsweise [[Mikromineralien]]) | *Für ein optimal funktionierendes [[Immunsystem]] und eine ausreichende Versorgung der Organe, [[basische Ernährung]]: [[Mineralstoffe#Magnesium|Magnesium]], [[Mineralstoffe#Kalium|Kalium]] und [[Mineralstoffe#Kalium|Calcium]] (siehe auch [[Übersäuerung und Entsäuerung|Entsäuerung]] oder beispielsweise [[Mikromineralien]]) | ||
*siehe auch [[Bluthochdruck#Ernährung|Blutdrucksenkende Lebensmittel]] | *siehe auch [[Bluthochdruck#Ernährung|Blutdrucksenkende Lebensmittel]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Überschüssiger [[Fleischkonsum]] führt zur [[Eiweißspeicherkrankheit]], welche Herzinfarkte fördert | *Überschüssiger [[Fleischkonsum]] führt zur [[Eiweißspeicherkrankheit]], welche Herzinfarkte fördert | ||
*Gerson Diät | *Gerson Diät | ||
+ | *Vergiftung und [[Entgiftung]] | ||
== Weitere Verweise im Zusammenhang == | == Weitere Verweise im Zusammenhang == | ||
*[[Omega-3-Fettsäuren]] zur ganzheitlichen Versorgung des Körpers und Enzündungshemmung (1000 mg EPA/DHA am Tag) | *[[Omega-3-Fettsäuren]] zur ganzheitlichen Versorgung des Körpers und Enzündungshemmung (1000 mg EPA/DHA am Tag) | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
*[[Silizium]]mangel führt zu gestörten Blutgefäßwänden | *[[Silizium]]mangel führt zu gestörten Blutgefäßwänden | ||
*[[Baobab]] | *[[Baobab]] | ||
− | |||
== Schulmedizin == | == Schulmedizin == | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
- Um Mehraufwand und Kosten zu minimieren, sind die Quellen oft bei den Produktseiten zu finden<br> | - Um Mehraufwand und Kosten zu minimieren, sind die Quellen oft bei den Produktseiten zu finden<br> | ||
- Falls Sie Feedback haben, ein Link fehlerhaft ist oder Sie Verbesserungsvorschläge haben, schicken sie uns eine E-Mail an [mailto:info@healthypedia.net?Subject=Feedback&body=Body%20Text info@healthypedia.net] oder bearbeiten Sie diesen Eintrag | - Falls Sie Feedback haben, ein Link fehlerhaft ist oder Sie Verbesserungsvorschläge haben, schicken sie uns eine E-Mail an [mailto:info@healthypedia.net?Subject=Feedback&body=Body%20Text info@healthypedia.net] oder bearbeiten Sie diesen Eintrag | ||
− | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Category:Krankheiten]] | [[Category:Krankheiten]] | ||
[[Category:Herzerkrankungen und Gefäßkrankheiten]] | [[Category:Herzerkrankungen und Gefäßkrankheiten]] |
Version vom 23. November 2020, 22:38 Uhr
Diese Enzyklopädie, in offener Zusammenarbeit mit zahlreichen Autoren, ist ohne redaktionelle Begleitung und Kontrolle. Autoren bemühen sich um Vollständigkeit, dennoch kann es zu Falschaussagen oder Unvollständigkeit kommen. Alle Informationen dienen nur der allgemeinen Information. Es handelt sich keinesfalls um eine medizinische Beratung. Für einen fachkundigen Rat setzen Sie sich mit einen Arzt, Apotheker und/oder Heilpraktiker in Verbindung. Die Wirkung ist nicht immer vollständig aufgeklärt und nachgewiesen. Oft können Studienteilnehmerzahlen oder die verwendeten Methoden kritisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
verwandte Begriffe: Akuter Myokardinfarkt, Rezidivierender Myokardinfarkt, Koronarinfarkt,
Folgen
Mögliche Ursachen
Ernährung und Schadstoffe
- Für ein optimal funktionierendes Immunsystem und eine ausreichende Versorgung der Organe, basische Ernährung: Magnesium, Kalium und Calcium (siehe auch Entsäuerung oder beispielsweise Mikromineralien)
- siehe auch Blutdrucksenkende Lebensmittel
- Salzarme Ernährung + Verwendung von Kräuter- sowie Blutdrucksalz
- siehe auch DASH Diät hier
- Überschüssiger Fleischkonsum führt zur Eiweißspeicherkrankheit, welche Herzinfarkte fördert
- Gerson Diät
- Vergiftung und Entgiftung
Weitere Verweise im Zusammenhang
- Omega-3-Fettsäuren zur ganzheitlichen Versorgung des Körpers und Enzündungshemmung (1000 mg EPA/DHA am Tag)
- L-Arginin Aminosäure
- Elastische Blutgefäße durch Magnesium verringern Risiko
- Olivenblattextrakt
- Granatapfel
- Natto
- Selenmangel?
- Vitamin C (in etwa 2 100 g Zitronen decken den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin C) [1]
- Chlorella, Spirulina oder Afa Algen zur Blutentgiftung
- Kokosöl
- Evtl. Weizenkeime
- Urmineralien
- Chili, Cayenne Pfeffer bzw. Capsaicin
- Chyawanprash
- Siliziummangel führt zu gestörten Blutgefäßwänden
- Baobab
Schulmedizin
Hinweise
- Ein Arzt oder ein (Voll-)Bluttest kann Auskunft über konkrete Mängel geben.
- Healthypedia und die Betreiber dieser Seite übernehmen keine Haftung, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Information ergeben.
- Um Mehraufwand und Kosten zu minimieren, sind die Quellen oft bei den Produktseiten zu finden
- Falls Sie Feedback haben, ein Link fehlerhaft ist oder Sie Verbesserungsvorschläge haben, schicken sie uns eine E-Mail an info@healthypedia.net oder bearbeiten Sie diesen Eintrag